Dolar
49,7746
+0,08%
Dolar
49,7746
+0,08%
Euro
55,8683
-0,14%
Sterlin
66,6848
-0,14%
Gram Altın
6.404,41 ₺
-0,04%
Bitcoin
4.013.794 ₺
+0,03%
Son güncelleme: 07:50:20
Canlı döviz kurları, altın ve kripto fiyatlarını tek ekranda takip edin. Profesyonel grafikler, anlık veriler ve ücretsiz hesaplama araçları.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar detay sayfası 🇺🇸 USD Dolar | 49,6090 | 49,7746 | +0,08% |
| Euro detay sayfası 🇪🇺 EUR Euro | 55,5785 | 55,8683 | -0,14% |
| Sterlin detay sayfası 🇬🇧 GBP Sterlin | 66,4170 | 66,6848 | -0,14% |
| İsviçre Frangı detay sayfası 🇨🇭 CHF İsviçre Frangı | 60,1248 | 60,3548 | -0,40% |
| Suudi Riyali detay sayfası 🇸🇦 SAR Suudi Riyali | 13,2256 | 13,2573 | +0,11% |
| Japon Yeni detay sayfası 🇯🇵 JPY Japon Yeni | 0,0032 | 0,0032 | +0,00% |
Bugün en çok hangi yatırım aracını takip ediyorsun?
Öneriler
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.