Dolar
48,4804
+0,03%
Dolar
48,4804
+0,03%
Euro
56,4759
+0,18%
Sterlin
65,7920
+0,17%
Gram Altın
6.886,37 ₺
+0,01%
Bitcoin
3.819.932 ₺
-0,06%
Son güncelleme: 17:26:11
Canlı döviz kurları, altın ve kripto fiyatlarını tek ekranda takip edin. Profesyonel grafikler, anlık veriler ve ücretsiz hesaplama araçları.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar detay sayfası 🇺🇸 USD Dolar | 48,4731 | 48,4804 | +0,03% |
| Euro detay sayfası 🇪🇺 EUR Euro | 56,4638 | 56,4759 | +0,18% |
| Sterlin detay sayfası 🇬🇧 GBP Sterlin | 65,7745 | 65,7920 | +0,17% |
| İsviçre Frangı detay sayfası 🇨🇭 CHF İsviçre Frangı | 59,8556 | 59,8912 | +0,01% |
| Suudi Riyali detay sayfası 🇸🇦 SAR Suudi Riyali | 12,9087 | 12,9119 | +0,06% |
| Japon Yeni detay sayfası 🇯🇵 JPY Japon Yeni | 0,0032 | 0,0032 | +0,00% |
Öneriler
Yorumlar
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.