Enflasyon Hesaplama
Enflasyon hesaplama — Geçmiş yıllardaki paranızın bugünkü alım gücünü hesaplayın.
Hesaplama Sonucu
Değer Karşılaştırması
Yıllık Enflasyon Dökümü
| Yıl | Tutar | Yıllık enflasyon |
|---|---|---|
| 2010 | 1.000,00 TL | — |
| 2011 | 1.086,00 TL | +8,60% |
| 2012 | 1.156,59 TL | +6,50% |
| 2013 | 1.276,88 TL | +10,40% |
| 2014 | 1.372,64 TL | +7,50% |
| 2015 | 1.485,20 TL | +8,20% |
| 2016 | 1.615,89 TL | +8,80% |
| 2017 | 1.743,55 TL | +7,90% |
| 2018 | 1.951,03 TL | +11,90% |
| 2019 | 2.269,05 TL | +16,30% |
| 2020 | 2.536,80 TL | +11,80% |
| 2021 | 2.891,95 TL | +14,00% |
| 2022 | 3.933,05 TL | +36,00% |
| 2023 | 6.450,21 TL | +64,00% |
| 2024 | 9.997,82 TL | +55,00% |
| 2025 | 13.197,13 TL | +32,00% |
| 2026 | 16.892,32 TL | +28,00% |
Sık Sorulan Sorular
Enflasyon hesabı nasıl yapılır?
Her yıl için yıllık TÜFE oranı uygulanır: Yeni tutar = Önceki tutar × (1 + oran ÷ 100). Başlangıç yılından hedef yıla kadar tüm yıllar çarpılarak kümülatif değer bulunur.
1000 TL bugün ne kadar eder?
Örneğin 2020’deki 1.000 TL, 2020→2026 mock oranlarıyla yaklaşık 6.658,91 TL’ye ulaşır (aynı sepeti almak için gereken tutar). Alım gücü kaybı ise yaklaşık −%84,98 olarak gösterilir.
Hangi yıllar destekleniyor?
2005 ile 2026 arası yıllar seçilebilir. Canlı TÜİK API entegrasyonu sonrası aynı arayüz güncel resmi verilerle çalışmaya devam edecektir.
Veriler resmi TÜİK verisi mi?
Şu an bilgilendirme amaçlı mock yıllık enflasyon oranları kullanılmaktadır. Mimari TÜİK veya benzeri resmi API beslemesine hazırdır.
NexDöviz'de yer alan veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
